期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310359 | 17 | 大 | |||
3310358 | 23:52 | 0+7+2=09 | 12 | 小 | 对 |
3310357 | 23:48 | 8+5+4=17 | 08 | 小 | 错 |
3310356 | 23:45 | 2+1+2=05 | 15 | 大 | 错 |
3310355 | 23:41 | 8+6+8=22 | 14 | 大 | 对 |
3310354 | 23:38 | 7+2+4=13 | 13 | 小 | 对 |
3310353 | 23:34 | 4+1+1=06 | 03 | 小 | 对 |
3310352 | 23:31 | 6+8+8=22 | 14 | 大 | 对 |
3310351 | 23:27 | 2+9+6=17 | 15 | 大 | 对 |
3310350 | 23:24 | 4+6+4=14 | 16 | 大 | 对 |
3310349 | 23:20 | 6+0+1=07 | 23 | 大 | 错 |
3310348 | 23:17 | 8+4+2=14 | 14 | 大 | 对 |
3310347 | 23:13 | 1+1+1=03 | 12 | 小 | 对 |
3310346 | 23:10 | 7+0+0=07 | 10 | 小 | 对 |
3310345 | 23:06 | 9+5+8=22 | 18 | 大 | 对 |
3310344 | 23:03 | 4+9+2=15 | 19 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310358 | 09 | 小 | 单 | ||
3310357 | 17 | 大 | 单 | ||
3310356 | 05 | 小 | 单 | ||
3310355 | 22 | 大 | 双 | ||
3310354 | 13 | 小 | 单 | ||
3310353 | 06 | 小 | 双 | ||
3310352 | 22 | 大 | 双 | ||
3310351 | 17 | 大 | 单 | ||
3310350 | 14 | 大 | 双 | ||
3310349 | 07 | 小 | 单 | ||
3310348 | 14 | 大 | 双 | ||
3310347 | 03 | 小 | 单 | ||
3310346 | 07 | 小 | 单 | ||
3310345 | 22 | 大 | 双 | ||
3310344 | 15 | 大 | 单 | ||
3310343 | 15 | 大 | 单 | ||
3310342 | 06 | 小 | 双 | ||
3310341 | 13 | 小 | 单 | ||
3310340 | 12 | 小 | 双 | ||
3310339 | 10 | 小 | 双 | ||
3310338 | 15 | 大 | 单 | ||
3310337 | 03 | 小 | 单 | ||
3310336 | 01 | 小 | 单 | ||
3310335 | 17 | 大 | 单 | ||
3310334 | 11 | 小 | 单 | ||
3310333 | 02 | 小 | 双 | ||
3310332 | 07 | 小 | 单 | ||
3310331 | 09 | 小 | 单 | ||
3310330 | 10 | 小 | 双 | ||
3310329 | 22 | 大 | 双 | ||
3310328 | 14 | 大 | 双 | ||
3310327 | 18 | 大 | 双 | ||
3310326 | 23 | 大 | 单 | ||
3310325 | 20 | 大 | 双 | ||
3310324 | 18 | 大 | 双 | ||
3310323 | 07 | 小 | 单 | ||
3310322 | 14 | 大 | 双 | ||
3310321 | 18 | 大 | 双 | ||
3310320 | 16 | 大 | 双 | ||
3310319 | 15 | 大 | 单 | ||
3310318 | 07 | 小 | 单 | ||
3310317 | 13 | 小 | 单 | ||
3310316 | 14 | 大 | 双 | ||
3310315 | 15 | 大 | 单 | ||
3310314 | 21 | 大 | 单 | ||
3310313 | 12 | 小 | 双 | ||
3310312 | 11 | 小 | 单 | ||
3310311 | 21 | 大 | 单 | ||
3310310 | 20 | 大 | 双 | ||
3310309 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出07 11 16 22 15 13 22 15 16 10 |