期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310321 | 13 | 单 | |||
3310320 | 21:39 | 9+3+4=16 | 04 | 双 | 对 |
3310319 | 21:35 | 4+8+3=15 | 11 | 单 | 对 |
3310318 | 21:32 | 3+2+2=07 | 14 | 双 | 错 |
3310317 | 21:28 | 7+5+1=13 | 04 | 双 | 错 |
3310316 | 21:25 | 4+4+6=14 | 18 | 双 | 对 |
3310315 | 21:21 | 8+5+2=15 | 18 | 双 | 错 |
3310314 | 21:18 | 9+5+7=21 | 12 | 双 | 错 |
3310313 | 21:14 | 0+5+7=12 | 27 | 单 | 错 |
3310312 | 21:11 | 2+0+9=11 | 14 | 双 | 错 |
3310311 | 21:07 | 9+3+9=21 | 08 | 双 | 错 |
3310310 | 21:04 | 5+7+8=20 | 22 | 双 | 对 |
3310309 | 21:00 | 6+5+2=13 | 18 | 双 | 错 |
3310308 | 20:57 | 8+9+9=26 | 08 | 双 | 对 |
3310307 | 20:53 | 8+1+2=11 | 03 | 单 | 对 |
3310306 | 20:50 | 7+8+5=20 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310320 | 16 | 大 | 双 | ||
3310319 | 15 | 大 | 单 | ||
3310318 | 07 | 小 | 单 | ||
3310317 | 13 | 小 | 单 | ||
3310316 | 14 | 大 | 双 | ||
3310315 | 15 | 大 | 单 | ||
3310314 | 21 | 大 | 单 | ||
3310313 | 12 | 小 | 双 | ||
3310312 | 11 | 小 | 单 | ||
3310311 | 21 | 大 | 单 | ||
3310310 | 20 | 大 | 双 | ||
3310309 | 13 | 小 | 单 | ||
3310308 | 26 | 大 | 双 | ||
3310307 | 11 | 小 | 单 | ||
3310306 | 20 | 大 | 双 | ||
3310305 | 05 | 小 | 单 | ||
3310304 | 15 | 大 | 单 | ||
3310303 | 14 | 大 | 双 | ||
3310302 | 14 | 大 | 双 | ||
3310301 | 24 | 大 | 双 | ||
3310300 | 18 | 大 | 双 | ||
3310299 | 16 | 大 | 双 | ||
3310298 | 16 | 大 | 双 | ||
3310297 | 19 | 大 | 单 | ||
3310296 | 11 | 小 | 单 | ||
3310295 | 11 | 小 | 单 | ||
3310294 | 09 | 小 | 单 | ||
3310293 | 10 | 小 | 双 | ||
3310292 | 10 | 小 | 双 | ||
3310291 | 16 | 大 | 双 | ||
3310290 | 15 | 大 | 单 | ||
3310289 | 22 | 大 | 双 | ||
3310288 | 10 | 小 | 双 | ||
3310287 | 19 | 大 | 单 | ||
3310286 | 14 | 大 | 双 | ||
3310285 | 07 | 小 | 单 | ||
3310284 | 14 | 大 | 双 | ||
3310283 | 14 | 大 | 双 | ||
3310282 | 23 | 大 | 单 | ||
3310281 | 23 | 大 | 单 | ||
3310280 | 16 | 大 | 双 | ||
3310279 | 12 | 小 | 双 | ||
3310278 | 08 | 小 | 双 | ||
3310277 | 15 | 大 | 单 | ||
3310276 | 12 | 小 | 双 | ||
3310275 | 07 | 小 | 单 | ||
3310274 | 17 | 大 | 单 | ||
3310273 | 10 | 小 | 双 | ||
3310272 | 15 | 大 | 单 | ||
3310271 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出18 16 10 23 11 14 21 10 22 09 |