期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310305 | 16 | 大 双 | |||
3310304 | 20:43 | 4+4+7=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3310303 | 20:39 | 3+5+6=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3310302 | 20:36 | 4+1+9=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3310301 | 20:32 | 9+7+8=24 | 17 | 大 单 | 对 |
3310300 | 20:29 | 4+9+5=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3310299 | 20:25 | 9+0+7=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3310298 | 20:22 | 5+8+3=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3310297 | 20:18 | 8+3+8=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3310296 | 20:15 | 7+1+3=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3310295 | 20:11 | 4+3+4=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3310294 | 20:08 | 3+2+4=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3310293 | 20:04 | 4+4+2=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3310292 | 20:01 | 4+3+3=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3310291 | 19:57 | 2+7+7=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3310290 | 19:54 | 1+8+6=15 | 04 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310304 | 15 | 大 | 单 | ||
3310303 | 14 | 大 | 双 | ||
3310302 | 14 | 大 | 双 | ||
3310301 | 24 | 大 | 双 | ||
3310300 | 18 | 大 | 双 | ||
3310299 | 16 | 大 | 双 | ||
3310298 | 16 | 大 | 双 | ||
3310297 | 19 | 大 | 单 | ||
3310296 | 11 | 小 | 单 | ||
3310295 | 11 | 小 | 单 | ||
3310294 | 09 | 小 | 单 | ||
3310293 | 10 | 小 | 双 | ||
3310292 | 10 | 小 | 双 | ||
3310291 | 16 | 大 | 双 | ||
3310290 | 15 | 大 | 单 | ||
3310289 | 22 | 大 | 双 | ||
3310288 | 10 | 小 | 双 | ||
3310287 | 19 | 大 | 单 | ||
3310286 | 14 | 大 | 双 | ||
3310285 | 07 | 小 | 单 | ||
3310284 | 14 | 大 | 双 | ||
3310283 | 14 | 大 | 双 | ||
3310282 | 23 | 大 | 单 | ||
3310281 | 23 | 大 | 单 | ||
3310280 | 16 | 大 | 双 | ||
3310279 | 12 | 小 | 双 | ||
3310278 | 08 | 小 | 双 | ||
3310277 | 15 | 大 | 单 | ||
3310276 | 12 | 小 | 双 | ||
3310275 | 07 | 小 | 单 | ||
3310274 | 17 | 大 | 单 | ||
3310273 | 10 | 小 | 双 | ||
3310272 | 15 | 大 | 单 | ||
3310271 | 13 | 小 | 单 | ||
3310270 | 15 | 大 | 单 | ||
3310269 | 07 | 小 | 单 | ||
3310268 | 06 | 小 | 双 | ||
3310267 | 14 | 大 | 双 | ||
3310266 | 06 | 小 | 双 | ||
3310265 | 18 | 大 | 双 | ||
3310264 | 23 | 大 | 单 | ||
3310263 | 10 | 小 | 双 | ||
3310262 | 19 | 大 | 单 | ||
3310261 | 19 | 大 | 单 | ||
3310260 | 17 | 大 | 单 | ||
3310259 | 11 | 小 | 单 | ||
3310258 | 16 | 大 | 双 | ||
3310257 | 09 | 小 | 单 | ||
3310256 | 08 | 小 | 双 | ||
3310255 | 08 | 小 | 双 |
400期内,15共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出16 08 10 13 16 12 17 18 11 14 |